Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Безопасность с MaxLock. Благодаря инновационному креплению защитной сетки к прыжковому полотну, была достигнута максимальная защита от попадания в пружинный блок при падении.
Сетка. Плетение защитной сетки имеет очень мелкую ячейку, что исключает любую возможность травмы, даже для самых маленьких пользователей, так как пальчики не пролезут в ячейку и это важно.
Надежность. Устойчивая рамная конструкция рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг. На батуты серии Superfly мы даем 5 лет гарантии на раму. При соблюдении всех рекомендаций производителя, описанных в инструкции, батут прослужит Вам многие годы.
Внешний вид. Серия Superfly имеет двухсторонний защитный мат, то есть вы можете переворачивать мат и менять дизайн батута. В комплекте два цветовых решения: это Digital Como — он же цифровой камуфляж и Black classic или просто классический черный.
Преимущества. Батуты серии Superfly с увеличенным внутренним пространством. Благодаря расширенному верхнему радиусу защитной сетки батута, Вы получите намного больше внутреннего пространства для выполнения разных упражнений.
Характеристики:
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Батут Superfly 12ft | |
| Торговая марка | HASTTINGS ® | |
| Сборка | КНР | |
| Комплектация | Каркас батута, комплект пружин, защитный мат, верхняя защитная сетка, лестница, ключ для установки пружин, набор инструментов и крепежей | |
| Баскетбольное кольцо | Опционально | |
| Тент | Опционально: теневой тент | |
| Особенности | Является обладателем премии "Лучшее детям". Регистрационный номер №11119L1330 | |
| Вход на батут | На молнии, замок с 2 сторон | |
| Диаметр (см) | 366 | |
| Диаметр прыжковой зоны (см) | 315 | |
| Покрытие рамы | Двойная оцинковка + Порошковое окрашивание | |
| Каркас батута | Гальванизированная сталь, ⌀38 х 1,5 мм / Гальванизированная сталь, ⌀42 х 1,6 мм | |
| Опорные стойки | Дугообразные | |
| Пружины (шт) | 72 | |
| Тип пружины | Бочкообразные пружины + специальное антикоррозионное покрытие (Gold) | |
| Основание батута (количество ног) | 5 w-образные ноги | |
| Тип соединения | Фиксатор Pop-Pin + саморезы / болты | |
| Тип соединения деталей рамы | Разъемное соединение T-Master Lock | |
| Тип крепления верхних стоек к раме батута | Фиксатор Pop-Pin | |
| Высота рамы (см) | 89 | |
| Расположение верхней защитной сетки | Внутреннее | |
| Высота защитной сетки (см) | 180 | |
| Верхнее крепление сетки | Крепкая фиксация с помощью кармана на сетке и штифта | |
| Нижнее крепление сетки | Прямое крепление сетки - Система Max-lock | |
| Материал прыжкового полотна | Перматрон (Permatron) | |
| Contour control | По периметру прыжковой зоны оранжевая лента | |
| Материал сетки | Полиэтилен (PE) с уменьшенной ячейкой плетения | |
| Особенности защитного мата | Двухсторонний: Digital Como (цифровой камуфляж) и Black classic (классический черный). Армированный ПВХ устойчив к трению и механическим повреждениям, водонепроницаемости и к перепадам температур | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 220 | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | TUV + GS + CE | |
| Фирменная гарантия | До 5 лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 366 х 366 х 259 | |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В) (см) / количество коробок (шт) | 1 к: 150 х 37 х 9,5 2 к: 147,5 х 56,5 х 17,5 3 к: 101 х 46,5 х 15,5 4 к: 53 х 7 х 76 | |
| Вес собранного батута (кг) | 84,8 | |
| Вес коробок (кг) | 1 к: 25 2 к: 30 3 к: 26 4 к: 3,8 | |
| Вес для ТК (кг) | 84,8 | |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
