Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
О товаре
Тренажеры отличаются современным строгим дизайном, выполненным в элегантной цветовой гамме. Кроме аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничного баланса металлических и пластиковых материалов, в серии RUNUP нет ничего лишнего. Моторный отсек является продолжением рамы деки, находится с ней на одном уровне и выглядит как единое целое. Такое решение придает не только эстетическую законченность форм, но и является одним из важных факторов, позволяющим уменьшить размер тренажера. Система складывания позволяет сэкономить максимум пространства в помещении. Тренажер легко перемещается в нужное место за счет 2-ух транспортировочных роликов. Значительно облегчает складывание и раскладывание беговой дорожки гидравлическая система easyFOLD™. Тренажеры предварительно собраны на заводе, термин быстрая сборка тут очень к месту, так как для приведения в рабочее состояние дорожки, необходимо закрутить всего несколько болтов.
Характеристики
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Рама | одинарная, ультратонкая |
| Скорость | 1 - 16 км/ч |
| Двигатель | 2.5 л.с. Fuji Electric (компактный бесщеточный мотор) |
| Пиковая мощность двигателя | 4.4 л.с |
| Беговое полотно | многослойное, антискользящее |
| Размер бегового полотна | 122*45 см |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Наклон бегового полотна | фиксированный наклон |
| Толщина и материал деки | МДФ |
| Система амортизации | 6 профессиональных эластомеров VCS™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | LED дисплей с белой и цветной индикацией |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Кол-во программ | 43 |
| Спецификации программ | быстрый старт, целевые программы обратного отсчета по времени, дистанции, расходу калорий, 36 предустановленных программ, жироанализатор |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | подключение смартфона/планшета по Bluetooth для проигрывания музыки через встроенную аудиосистему |
| Интеграция | Bluetooth для подключения к популярным коучинговым мобильным приложениям для смартфонов Anyrun™, Kinomap™, Zwift™ |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Зарядка мобильного устройства | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Складывание | есть |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 96*76*125 см |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 152*73*15,8 см |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 152*72*125 см |
| Вес нетто | 48 кг |
| Вес брутто | 54 кг |
| Макс. вес пользователя | 130 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Fitathlon Group (Германия) |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
