Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Модель Family TM 250R это специализированная электрическая беговая дорожка для домашней реабилитации или для занятий ходьбой, оборудована усиленными поручнями вдоль всего тренажера для комфорта и безопасности пользователей с ограниченными возможностями, возрастных пользователей или после травмирования.
Надежный двигатель обеспечивает стабильный ход, поддерживает скорость от 0.3 до 6 км/ч, беговое полотно 400 х 1220 мм рассчитаны на удобный медленный шаг или длительные прогулки средней скорости.
Амортизация SoftSeparate™ состоит из 8 эластомеров по периметру, 2-х типов жёсткости, они создают естественную амортизацию, оптимальную для ходьбы, обеспечивая безопасность суставов и комфорт движения.
Качественная ламинированная дека 16 мм и прочная рама рассчитаны для пользователей весом до 130 кг.
Простая и удобная панель управления и контрастный легко читаемый LCD дисплей консоли тренажера обеспечивают несколько основных функций: легкое и простое управление и настройка тренировок, крупное отображение параметров тренировки – время, скорость, дистанция, пульс, калории, клавиша быстрой аварийной остановки (ключ безопасности), измерение пульса с помощью датчиков на поручнях тренажера, удобная регулировка параметрами во время движения с помощью клавиш быстрого доступа, расположенных на поручнях.
Характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 2.5 | 
| Тип двигателя | DC | 
| Контроллер двигателя | PWM Control System | 
| Уровень шума | низкий | 
| Скорость, км/ч | 0.3...6 | 
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 | 
| Угол наклона | отсутствует | 
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 | 
| Размер бегового полотна, мм | 400 x 1220 | 
| Беговое полотно рельеф | Diamond | 
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 | 
| Количество слоев бегового полотна | 5 | 
| Толщина деки, мм | 16 | 
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 | 
| Амортизация SoftSeparate™, шт. | 8 | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики | 
| Тип беговой дорожки | электрическая | 
| Напряжение | 220 В | 
| Конструктивные особенности | |
| Высота поручней от бегового полотна, мм | 870 | 
| Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях | 
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный | 
| Покрытие пластика | окрашенный | 
| Цвет пластика | черный | 
| Поверхность пластика | матовая | 
| Цвет рамы | черный | 
| Подстаканники, шт. | 2 | 
| Система перемещения | 2 колеса | 
| Тип складывания | отсутствует | 
| Компенсаторы неровности пола | да | 
| Технические характеристики консоли | |
| Тип дисплея | LCD | 
| Размер дисплея, дюйм | 5.23 | 
| Подсветка дисплея | синяя | 
| Интерфейс дисплея | English | 
| Клавиши управления консолью | Русский язык | 
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс | 
| Программа "Быстрый старт" | да | 
| Всего программ | 1 | 
| Контроль смазки бегового полотна | да | 
| Спящий режим | да | 
| Комплектация | |
| Силиконовая смазка | да | 
| Ключ безопасности | да | 
| Ключ для регулировки бегового полотна | да | 
| Набор ключей для сборки | да | 
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык | 
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год | 
| Вес и габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1620 x 690 x 1315 | 
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1660 x 715 x 290 | 
| Нетто, кг | 46 | 
| Брутто, кг | 52 | 
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
 
    