Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Усиленная модель Family TM 403M это электрическая беговая дорожка для дома на прочной тяжелой раме, отличается большей мощностью двигателя 2 л.с. и допускает тренировки пользователям с весом до 120 кг. Надежный двигатель обеспечивает стабильный ход, поддерживает скорость от 0.8 до 14 км/ч, удлиненное беговое полотно Diamond™, шириной 400 х 1240 мм – оптимально подходит для бега и ходьбы. Трехсекционная система амортизации: SoftSeparate™ состоит из 2 эластомеров на корме полотна, 4 удлиненных эластомера ExtentCushion™ в основной рабочей зоне попеременно установлены с эластомерами StandartSoft™ для наиболее оптимальной настройки амортизации, обеспечивающей комфорт и безопасность при тренировках до 14 км/ч. Качественная ламинированная дека 16 мм и усиленная рама рассчитаны для пользователей весом до 120 кг. Надежность рамы обусловлена весом тренажера, значительно тяжелее аналогов. Механическое изменение наклона – 3 уровня, позволяет увеличивать эффективность нагрузки. Удобная и безопасная система хранения оборудована газовым доводчиком и роликами перемещения.
На консоли управления размещены современны LCD дисплей 5” и удобная клавиатура с большими клавишами, обеспечивают простоту восприятия информации и легкое управление, даже во время движения. Программный пакет состоит из 17 тренировок, включая 9 вариантов аэробных занятий, пульсозависимые, целевые программы и анализатор состава тела. Датчики пульса расположены на поручнях беговой дорожки, также консоль совместима с телеметрическим кардиопоясом 5 кГц. Компьютер тренажера оснащен функцией HRC, системами контроля смазки бегового полотна и экономии энергии – «спящий режим».
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 2 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8...14 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | механический |
| Уровни угла наклона | 3 |
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
| Размер бегового полотна, мм | 400 x 1240 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Толщина деки, мм | 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
| Амортизация SoftSeparate™, шт. | 2 |
| Амортизация ExtentCushion™, шт. | 4 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | серый |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 4.99 |
| Подсветка дисплея | синяя |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | English |
| Клавиши быстрого выбора | скорость |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / шаги |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Предустановленные программы | 9 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / шаги |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Фитнес-тест | BodyFat |
| Всего программ | 17 |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1580 x 680 x 1275 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 800 x 680 x 1525 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1630 x 700 x 290 |
| Нетто, кг | 48 |
| Брутто, кг | 56 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
