Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Отзывы
Описание
ОСОБЕННОСТИ
- 12 предустановленных программ;
- Возможность программирования тренировки для 4 пользователей;
- Русифицированная консоль.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Система нагружения ECB;
- Индикатор движения, который точно показывает, в какой точке движения гребли находится пользователь;
- При тренировке задействовано, максимальное количество мышц тела.
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Гребной тренажер Hasttings Wega R100 | |
| Торговая марка | HASTTINGS ® | |
| Производитель | UK | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Система нагружения | Электромагнитная (MSR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Вес маховика (кг) | 2 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 | |
| Комфорт | ||
| Механизм складывания | Есть | |
| Регулируемые педали | Есть | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | Цветной LCD дисплей | |
| Количество уровней сопротивления | 16 | |
| Общее количество программ | 25 (12 предустановленных, ручная, 4 пульсозависимых, 4 пользовательских, Ватт, режим Гонки, Фитнесс тест, ж/анализ BMI) | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 4 (55%,75%,90%, TAG - индивидуальный режим) | |
| Пользовательские программы | 4 | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Возможность программирования тренировки | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 220 х 56,5 х 93,5 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 95 х 55 х 148 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 137 х 23,5 х 65 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 38,5 | |
| Вес брутто (кг) | 43,7 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
