Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Отзывы
Описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип: | Электрическая |
| Назначение: | Для дома |
| Складная конструкция: | Да |
| Мощность двигателя: | 1.75 л.с. |
| Максимальная скорость: | 16 км/ч |
| Максимальный вес пользователя: | 110 кг |
| Программы | |
| Количество программ тренировок: | 15 |
| Программы: | Нет |
| Ширина бегового полотна: | 40 см |
| Длина бегового полотна: | 120 см |
| Регулировка угла наклона: | Ручная |
| Система амортизации: | Да |
| Дополнительная информация | |
| Тип кардиодатчика: | Кардиодатчик на ручке |
| Кол-во уровней нагрузки: | 3 |
| Высота: | 129 см |
| Подходит для ходьбы: | Да |
| Пройденное расстояние: | Да |
| Подсчет расхода калорий: | Да |
| Транспортировочные ролики: | Да |
| Подставка для стакана/бутылки: | Да |
| Вес и габариты | |
| Габариты (ДхШхВ): | 164x72x129 |
| Вес тренажера: | 53 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
