Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
О товаре
Беговая дорожка UNIX Fit Hi-tech S2 Metallic — это идеальный выбор для тех, кто хочет заниматься спортом, не выходя из дома! Благодаря стильному дизайну тренажер прекрасно впишется в любое помещение, а широкий функционал поможет достичь идеального тела, похудеть, укрепить мышцы и суставы без вреда для здоровья. Кардиотренажер станет надежным спутником в достижении фитнес-целей!
Характеристики
| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Для дома |
| Макс. вес пользователя, кг | 120 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
| Длина беговой зоны (см) | 125 |
| Количество режимов работы | 1 |
| Ширина беговой зоны (см) | 41 |
| Дека (мм.) | 15 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Система амортизации | 8 эластомеров цилиндрической формы, 4 smart absorbiton эластомера (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 0 |
| Количество ручных программ | 0 |
| Двигатель | 1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
| Режимы | ИМТ (индекса массы тела) |
| Система охлаждения двигателя | вентиляторы |
| Уровень шума | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Дисплей | отсутствует |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Количество программ | 9 |
| Количество автоматических программ | 9 |
| Консоль | 4 LED окошка, белая подсветка |
| Язык консоли | русский |
| Мультимедиа | 2 встроенных динамика |
| Разъемы | AUX разъем 3,5 мм |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Управление на поручнях | отсутствует |
| Подключение кардиопояса | нет |
| Подставка/держатель для бутылки | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Рама | особопрочная сталь с двухслойной покраской |
| Бесконтактное управление | нет |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Особенности | ключ безопасности |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Цвет | Серый |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 147 х 71,2 х 112,4 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 147 х 71,2 х 21 |
| Габариты в упаковке, см | 158 х 76 х 23,5 |
| Вес товара, кг | 38 |
| Вес в упаковке, кг | 45 |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Кол-во виртуальных ландшафтов | 0 |
| Объем упаковки (м³) | 0,28 |
| Серия | Hi-tech series |
| Страна изготовления | Китай |
| Пульт ДУ | нет |
| Производитель | UNIX Fit™ |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Бренд
UnixFit
Тип
беговая дорожка
Максимальный вес пользователя
120 кг
Мощность двигателя
1.75 л.с.
Ширина полотна
41 см
Длина полотна
125 см
Регулировка угла наклона
нет
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!
